Waldstraße 04105 Leipzig Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Waldstraße Leipzig
| Wohnung | 3080.56 € / m² |
| Haus | 3342.73 € / m² |
Mietspiegel Waldstraße Leipzig
| Kaltmiete | 10.62 € / m² |
| Nebenkosten | 3.33 € / m² |
| Warmmiete | 13.96 € / m² |
Bodenrichtwert Waldstraße Leipzig
| Erschlossen | 590.99 € / m² |
| Unerschlossen | 561.48 € / m² |
Analysierte Objekte in der Waldstraße in 04105 Leipzig
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Waldstraße 1 | 117 m² | 391.099,41 € |
| Waldstraße 2 | 232 m² | 775.513,36 € |
| Waldstraße 3 | 260 m² | 869.109,80 € |
| Waldstraße 4 | 230 m² | 768.827,90 € |
| Waldstraße 5 | 234 m² | 782.198,82 € |
| Waldstraße 6 | 270 m² | 902.537,10 € |
| Waldstraße 7 | 244 m² | 815.626,12 € |
| Waldstraße 8 | 265 m² | 885.823,45 € |
| Waldstraße 9 | 173 m² | 578.292,29 € |
| Waldstraße 11 | 220 m² | 735.400,60 € |
| Waldstraße 12 | 208 m² | 695.287,84 € |
| Waldstraße 15 | 213 m² | 712.001,49 € |
| Waldstraße 16 | 165 m² | 551.550,45 € |
| Waldstraße 18 | 150 m² | 501.409,50 € |
| Waldstraße 20 | 148 m² | 494.724,04 € |
| Waldstraße 21 | 143 m² | 478.010,39 € |
| Waldstraße 22 | 190 m² | 635.118,70 € |
| Waldstraße 23 | 235 m² | 785.541,55 € |
| Waldstraße 24 | 117 m² | 391.099,41 € |
| Waldstraße 25 | 227 m² | 758.799,71 € |
| Waldstraße 26 | 125 m² | 417.841,25 € |
| Waldstraße 27 | 224 m² | 748.771,52 € |
| Waldstraße 28 | 210 m² | 701.973,30 € |
| Waldstraße 29 | 235 m² | 785.541,55 € |
| Waldstraße 30 | 162 m² | 541.522,26 € |
| Waldstraße 32 | 160 m² | 534.836,80 € |
| Waldstraße 34 | 140 m² | 467.982,20 € |
| Waldstraße 35 | 216 m² | 722.029,68 € |
| Waldstraße 36 | 158 m² | 528.151,34 € |
| Waldstraße 37 | 208 m² | 695.287,84 € |
| Waldstraße 38 | 211 m² | 705.316,03 € |
| Waldstraße 39 | 222 m² | 742.086,06 € |
| Waldstraße 40 | 205 m² | 685.259,65 € |
| Waldstraße 41 | 123 m² | 411.155,79 € |
| Waldstraße 42 | 248 m² | 828.997,04 € |
| Waldstraße 43 | 151 m² | 504.752,23 € |
| Waldstraße 47 | 150 m² | 501.409,50 € |
| Waldstraße 48 | 174 m² | 581.635,02 € |
| Waldstraße 49 | 146 m² | 488.038,58 € |
| Waldstraße 50 | 221 m² | 738.743,33 € |
| Waldstraße 51 | 168 m² | 561.578,64 € |
| Waldstraße 53 | 164 m² | 548.207,72 € |
| Waldstraße 57 | 228 m² | 762.142,44 € |
| Waldstraße 58 | 253 m² | 845.710,69 € |
| Waldstraße 59 | 199 m² | 665.203,27 € |
| Waldstraße 60 | 255 m² | 852.396,15 € |
| Waldstraße 61 | 201 m² | 671.888,73 € |
| Waldstraße 66 | 246 m² | 822.311,58 € |
| Waldstraße 68 | 259 m² | 865.767,07 € |
| Waldstraße 70 | 258 m² | 862.424,34 € |
| Waldstraße 84 | 279 m² | 932.621,67 € |
| Gesamt | 10.240,00 m² | 34.229.555,20 € |
Entdecken Sie die Waldstraße in Leipzig
Die Waldstraße in Leipzig ist nicht nur eine der bekanntesten Straßen der Stadt, sondern auch ein Ort voller Geschichte, Charme und natürlicher Schönheit. Diese Straße, die sich durch das Waldstraßenviertel zieht, bietet eine einzigartige Mischung aus urbanem Leben und grüner Oase.
Geschichte der Waldstraße
Die Waldstraße hat eine reiche Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als Teil eines groß angelegten Stadtentwicklungsprojekts geplant, entwickelte sich die Straße schnell zu einem der begehrtesten Wohngebiete in Leipzig. Die beeindruckende Architektur der Gründerzeitbauten, die die Straße säumen, zeugt von der wohlhabenden Vergangenheit dieser Gegend.
Architektonische Highlights
Ein Spaziergang entlang der Waldstraße ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Die prachtvollen Fassaden der Wohnhäuser, die aufwendig gestalteten Balkone und die detailreichen Verzierungen sind ein Augenschmaus für jeden Architekturenthusiasten. Viele Gebäude sind denkmalgeschützt und wurden liebevoll restauriert, um den Charme der alten Zeiten zu bewahren.
Grüne Oasen in der Nähe
Die Waldstraße ist nicht nur wegen ihrer Architektur bekannt, sondern auch wegen der Nähe zu zahlreichen Grünflächen. Der nahegelegene Rosentalpark ist ein beliebter Ort für Spaziergänge, Picknicks und sportliche Aktivitäten. Diese grüne Lunge der Stadt bietet eine willkommene Abwechslung zum städtischen Treiben und lädt zum Entspannen ein.
Kulturelle und kulinarische Vielfalt
Entlang der Waldstraße finden sich zahlreiche Cafés, Restaurants und kleine Boutiquen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen. Ob ein gemütliches Frühstück in einem der charmanten Cafés oder ein Abendessen in einem der stilvollen Restaurants – die Waldstraße bietet für jeden Geschmack das Richtige.
Fazit
Die Waldstraße in Leipzig ist ein einzigartiges Juwel, das Geschichte, Kultur und Natur auf harmonische Weise vereint. Ein Besuch dieser Straße ist ein Muss für jeden, der die Schönheit und Vielfalt Leipzigs erleben möchte. Egal, ob Sie ein Architekturfreund, ein Naturliebhaber oder ein Genießer sind – die Waldstraße hat für jeden etwas zu bieten.
