Rapsweg 04207 Leipzig Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Rapsweg Leipzig
| Wohnung | 2737.74 € / m² |
| Haus | 2970.74 € / m² |
Mietspiegel Rapsweg Leipzig
| Kaltmiete | 9.41 € / m² |
| Nebenkosten | 2.95 € / m² |
| Warmmiete | 12.36 € / m² |
Bodenrichtwert Rapsweg Leipzig
| Erschlossen | 481.66 € / m² |
| Unerschlossen | 385.33 € / m² |
Analysierte Objekte in der Rapsweg in 04207 Leipzig
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Rapsweg 1 | 115 m² | 341.635,10 € |
| Rapsweg 3 | 118 m² | 350.547,32 € |
| Rapsweg 4 | 65 m² | 193.098,10 € |
| Rapsweg 5 | 94 m² | 279.249,56 € |
| Rapsweg 6 | 66 m² | 196.068,84 € |
| Rapsweg 7 | 147 m² | 436.698,78 € |
| Rapsweg 9 | 95 m² | 282.220,30 € |
| Rapsweg 11 | 94 m² | 279.249,56 € |
| Rapsweg 12 | 77 m² | 228.746,98 € |
| Rapsweg 13 | 91 m² | 270.337,34 € |
| Rapsweg 14 | 67 m² | 199.039,58 € |
| Rapsweg 15 | 116 m² | 344.605,84 € |
| Rapsweg 16 | 132 m² | 392.137,68 € |
| Rapsweg 17 | 90 m² | 267.366,60 € |
| Rapsweg 18 | 146 m² | 433.728,04 € |
| Rapsweg 19 | 91 m² | 270.337,34 € |
| Rapsweg 21 | 90 m² | 267.366,60 € |
| Rapsweg 23 | 97 m² | 288.161,78 € |
| Rapsweg 25 | 72 m² | 213.893,28 € |
| Rapsweg 26 | 70 m² | 207.951,80 € |
| Rapsweg 28 | 71 m² | 210.922,54 € |
| Rapsweg 31 | 85 m² | 252.512,90 € |
| Rapsweg 32 | 78 m² | 231.717,72 € |
| Rapsweg 33 | 83 m² | 246.571,42 € |
| Rapsweg 34 | 79 m² | 234.688,46 € |
| Rapsweg 35 | 105 m² | 311.927,70 € |
| Rapsweg 36 | 67 m² | 199.039,58 € |
| Rapsweg 37 | 77 m² | 228.746,98 € |
| Rapsweg 38 | 91 m² | 270.337,34 € |
| Rapsweg 39 | 83 m² | 246.571,42 € |
| Rapsweg 40 | 91 m² | 270.337,34 € |
| Rapsweg 41 | 126 m² | 374.313,24 € |
| Rapsweg 42 | 90 m² | 267.366,60 € |
| Rapsweg 43 | 123 m² | 365.401,02 € |
| Rapsweg 44 | 89 m² | 264.395,86 € |
| Rapsweg 45 | 96 m² | 285.191,04 € |
| Rapsweg 46 | 92 m² | 273.308,08 € |
| Rapsweg 47 | 102 m² | 303.015,48 € |
| Rapsweg 49 | 137 m² | 406.991,38 € |
| Rapsweg 50 | 86 m² | 255.483,64 € |
| Rapsweg 51 | 105 m² | 311.927,70 € |
| Rapsweg 52 | 76 m² | 225.776,24 € |
| Rapsweg 53 | 113 m² | 335.693,62 € |
| Rapsweg 54 | 75 m² | 222.805,50 € |
| Rapsweg 55 | 106 m² | 314.898,44 € |
| Rapsweg 56 | 72 m² | 213.893,28 € |
| Rapsweg 58 | 88 m² | 261.425,12 € |
| Rapsweg 59 | 85 m² | 252.512,90 € |
| Rapsweg 60 | 82 m² | 243.600,68 € |
| Rapsweg 61 | 124 m² | 368.371,76 € |
| Rapsweg 62 | 137 m² | 406.991,38 € |
| Rapsweg 64 | 131 m² | 389.166,94 € |
| Rapsweg 65 | 87 m² | 258.454,38 € |
| Rapsweg 66 | 105 m² | 311.927,70 € |
| Rapsweg 67 | 93 m² | 276.278,82 € |
| Rapsweg 68 | 174 m² | 516.908,76 € |
| Rapsweg 69 | 127 m² | 377.283,98 € |
| Rapsweg 70 | 163 m² | 484.230,62 € |
| Rapsweg 71 | 101 m² | 300.044,74 € |
| Rapsweg 72 | 100 m² | 297.074,00 € |
| Rapsweg 73 | 105 m² | 311.927,70 € |
| Rapsweg 74 | 68 m² | 202.010,32 € |
| Rapsweg 75 | 104 m² | 308.956,96 € |
| Rapsweg 76 | 68 m² | 202.010,32 € |
| Rapsweg 77 | 85 m² | 252.512,90 € |
| Rapsweg 78 | 58 m² | 172.302,92 € |
| Rapsweg 79 | 107 m² | 317.869,18 € |
| Rapsweg 80 | 61 m² | 181.215,14 € |
| Rapsweg 81 | 101 m² | 300.044,74 € |
| Rapsweg 82 | 66 m² | 196.068,84 € |
| Rapsweg 83 | 100 m² | 297.074,00 € |
| Rapsweg 84 | 66 m² | 196.068,84 € |
| Rapsweg 85 | 127 m² | 377.283,98 € |
| Rapsweg 86 | 64 m² | 190.127,36 € |
| Rapsweg 87 | 90 m² | 267.366,60 € |
| Rapsweg 88 | 61 m² | 181.215,14 € |
| Rapsweg 89 | 100 m² | 297.074,00 € |
| Rapsweg 90 | 90 m² | 267.366,60 € |
| Rapsweg 91 | 93 m² | 276.278,82 € |
| Rapsweg 92 | 121 m² | 359.459,54 € |
| Rapsweg 93 | 125 m² | 371.342,50 € |
| Rapsweg 94 | 175 m² | 519.879,50 € |
| Rapsweg 95 | 115 m² | 341.635,10 € |
| Rapsweg 96 | 126 m² | 374.313,24 € |
| Rapsweg 97 | 111 m² | 329.752,14 € |
| Rapsweg 98 | 139 m² | 412.932,86 € |
| Rapsweg 99 | 79 m² | 234.688,46 € |
| Rapsweg 100 | 117 m² | 347.576,58 € |
| Rapsweg 101 | 101 m² | 300.044,74 € |
| Rapsweg 102 | 101 m² | 300.044,74 € |
| Rapsweg 103 | 86 m² | 255.483,64 € |
| Rapsweg 104 | 155 m² | 460.464,70 € |
| Rapsweg 105 | 116 m² | 344.605,84 € |
| Rapsweg 106 | 240 m² | 712.977,60 € |
| Rapsweg 107 | 87 m² | 258.454,38 € |
| Rapsweg 109 | 93 m² | 276.278,82 € |
| Rapsweg 111 | 80 m² | 237.659,20 € |
| Rapsweg 113 | 106 m² | 314.898,44 € |
| Rapsweg 115 | 94 m² | 279.249,56 € |
| Rapsweg 117 | 98 m² | 291.132,52 € |
| Rapsweg 119 | 119 m² | 353.518,06 € |
| Rapsweg 121 | 139 m² | 412.932,86 € |
| Rapsweg 122 | 104 m² | 308.956,96 € |
| Rapsweg 123 | 105 m² | 311.927,70 € |
| Rapsweg 124 | 101 m² | 300.044,74 € |
| Rapsweg 125 | 98 m² | 291.132,52 € |
| Rapsweg 126 | 107 m² | 317.869,18 € |
| Rapsweg 127 | 112 m² | 332.722,88 € |
| Rapsweg 128 | 123 m² | 365.401,02 € |
| Rapsweg 129 | 89 m² | 264.395,86 € |
| Rapsweg 130 | 113 m² | 335.693,62 € |
| Rapsweg 131 | 95 m² | 282.220,30 € |
| Rapsweg 132 | 123 m² | 365.401,02 € |
| Rapsweg 133 | 86 m² | 255.483,64 € |
| Rapsweg 134 | 105 m² | 311.927,70 € |
| Rapsweg 135 | 99 m² | 294.103,26 € |
| Rapsweg 136 | 113 m² | 335.693,62 € |
| Rapsweg 137 | 98 m² | 291.132,52 € |
| Rapsweg 138 | 94 m² | 279.249,56 € |
| Rapsweg 139 | 111 m² | 329.752,14 € |
| Rapsweg 140 | 170 m² | 505.025,80 € |
| Rapsweg 141 | 111 m² | 329.752,14 € |
| Rapsweg 142 | 83 m² | 246.571,42 € |
| Rapsweg 143 | 99 m² | 294.103,26 € |
| Rapsweg 144 | 83 m² | 246.571,42 € |
| Rapsweg 145 | 106 m² | 314.898,44 € |
| Rapsweg 146 | 118 m² | 350.547,32 € |
| Rapsweg 148 | 110 m² | 326.781,40 € |
| Rapsweg 149 | 76 m² | 225.776,24 € |
| Rapsweg 150 | 92 m² | 273.308,08 € |
| Rapsweg 151 | 76 m² | 225.776,24 € |
| Rapsweg 152 | 125 m² | 371.342,50 € |
| Rapsweg 154 | 103 m² | 305.986,22 € |
| Rapsweg 155 | 216 m² | 641.679,84 € |
| Rapsweg 156 | 134 m² | 398.079,16 € |
| Rapsweg 157 | 94 m² | 279.249,56 € |
| Rapsweg 159 | 97 m² | 288.161,78 € |
| Rapsweg 163 | 173 m² | 513.938,02 € |
| Rapsweg 165 | 110 m² | 326.781,40 € |
| Rapsweg 167 | 108 m² | 320.839,92 € |
| Rapsweg 170 | 78 m² | 231.717,72 € |
| Rapsweg 172 | 89 m² | 264.395,86 € |
| Rapsweg 173 | 114 m² | 338.664,36 € |
| Rapsweg 174 | 107 m² | 317.869,18 € |
| Rapsweg 175 | 89 m² | 264.395,86 € |
| Rapsweg 176 | 227 m² | 674.357,98 € |
| Rapsweg 177 | 92 m² | 273.308,08 € |
| Rapsweg 179 | 81 m² | 240.629,94 € |
| Rapsweg 180 | 188 m² | 558.499,12 € |
| Rapsweg 182 | 107 m² | 317.869,18 € |
| Rapsweg 184 | 83 m² | 246.571,42 € |
| Rapsweg 188 | 125 m² | 371.342,50 € |
| Rapsweg 190 | 124 m² | 368.371,76 € |
| Rapsweg 192 | 110 m² | 326.781,40 € |
| Rapsweg 194 | 102 m² | 303.015,48 € |
| Gesamt | 16.141,00 m² | 47.950.714,34 € |
Rapsweg in Leipzig: Eine Oase der Ruhe und Gemütlichkeit
Der Rapsweg in Leipzig ist eine idyllische Straße, die ihren Besuchern eine ruhige und einladende Atmosphäre bietet. Eingebettet in ein charmantes Wohngebiet, zeichnet sich der Rapsweg durch seine grünen Umgebungen und seine freundliche Nachbarschaft aus. Diese Straße ist ein verstecktes Juwel in Leipzig, das sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern beliebt ist.
Einzigartige Wohnmöglichkeiten am Rapsweg
Die Architektur entlang des Rapswegs ist vielfältig und bietet eine Mischung aus modernen und traditionellen Wohnhäusern. Diese Vielfalt macht die Straße besonders attraktiv für Familien und junge Paare, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Die gepflegten Gärten und Vorgärten tragen zur Schönheit und zum Charme des Rapswegs bei.
Natur und Erholung in der Nähe
Ein weiterer Pluspunkt des Rapswegs ist seine Nähe zu verschiedenen Grünanlagen und Parks, die den Bewohnern zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung im Freien bieten. Der nahegelegene Park lädt zu entspannten Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein und ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Die ruhige Umgebung des Rapswegs bietet zudem ideale Bedingungen für Jogger und Radfahrer.
Infrastruktur und Anbindung
Trotz der ruhigen Lage ist der Rapsweg gut an das Verkehrsnetz von Leipzig angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel ermöglichen eine schnelle und bequeme Verbindung in die Innenstadt und zu anderen wichtigen Orten der Stadt. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen sind ebenfalls in der Nähe und sorgen für einen hohen Wohnkomfort.
Gemeinschaft und Nachbarschaft
Die Bewohner des Rapswegs profitieren von einer starken Nachbarschaftsgemeinschaft, die sich durch Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft auszeichnet. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und Veranstaltungen fördern den Zusammenhalt und machen das Leben am Rapsweg besonders lebenswert.
Insgesamt bietet der Rapsweg in Leipzig eine ideale Kombination aus Ruhe, Komfort und Gemeinschaft, die ihn zu einem der begehrtesten Wohnstandorte in der Region macht.
