Dieskaustraße 04229 Leipzig Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dieskaustraße Leipzig
| Wohnung | 3049.74 € / m² |
| Haus | 3309.29 € / m² |
Mietspiegel Dieskaustraße Leipzig
| Kaltmiete | 10.48 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 13.77 € / m² |
Bodenrichtwert Dieskaustraße Leipzig
| Erschlossen | 526.15 € / m² |
| Unerschlossen | 420.92 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dieskaustraße in 04229 Leipzig
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dieskaustraße 3 | 84 m² | 277.980,36 € |
| Dieskaustraße 5 | 105 m² | 347.475,45 € |
| Dieskaustraße 7 | 219 m² | 724.734,51 € |
| Dieskaustraße 8 | 227 m² | 751.208,83 € |
| Dieskaustraße 10 | 203 m² | 671.785,87 € |
| Dieskaustraße 11 | 183 m² | 605.600,07 € |
| Dieskaustraße 12 | 193 m² | 638.692,97 € |
| Dieskaustraße 13 | 188 m² | 622.146,52 € |
| Dieskaustraße 15 | 61 m² | 201.866,69 € |
| Dieskaustraße 16 | 105 m² | 347.475,45 € |
| Dieskaustraße 17 | 125 m² | 413.661,25 € |
| Dieskaustraße 19 | 58 m² | 191.938,82 € |
| Dieskaustraße 21 | 103 m² | 340.856,87 € |
| Dieskaustraße 22 | 69 m² | 228.341,01 € |
| Dieskaustraße 23 | 81 m² | 268.052,49 € |
| Dieskaustraße 24 | 92 m² | 304.454,68 € |
| Dieskaustraße 26 | 234 m² | 774.373,86 € |
| Dieskaustraße 28 | 195 m² | 645.311,55 € |
| Dieskaustraße 29 | 68 m² | 225.031,72 € |
| Dieskaustraße 30 | 78 m² | 258.124,62 € |
| Dieskaustraße 36 | 164 m² | 542.723,56 € |
| Dieskaustraße 40 | 145 m² | 479.847,05 € |
| Dieskaustraße 42 | 127 m² | 420.279,83 € |
| Dieskaustraße 43 | 174 m² | 575.816,46 € |
| Dieskaustraße 44 | 177 m² | 585.744,33 € |
| Dieskaustraße 46 | 75 m² | 248.196,75 € |
| Dieskaustraße 48 | 69 m² | 228.341,01 € |
| Dieskaustraße 50 | 129 m² | 426.898,41 € |
| Dieskaustraße 54 | 266 m² | 880.271,14 € |
| Dieskaustraße 60 | 168 m² | 555.960,72 € |
| Dieskaustraße 61 | 153 m² | 506.321,37 € |
| Dieskaustraße 62 | 140 m² | 463.300,60 € |
| Dieskaustraße 63 | 229 m² | 757.827,41 € |
| Dieskaustraße 65 | 199 m² | 658.548,71 € |
| Dieskaustraße 67 | 161 m² | 532.795,69 € |
| Dieskaustraße 70 | 84 m² | 277.980,36 € |
| Dieskaustraße 71 | 96 m² | 317.691,84 € |
| Dieskaustraße 72 | 162 m² | 536.104,98 € |
| Dieskaustraße 73 | 287 m² | 949.766,23 € |
| Dieskaustraße 75 | 293 m² | 969.621,97 € |
| Dieskaustraße 77 | 165 m² | 546.032,85 € |
| Dieskaustraße 85 | 103 m² | 340.856,87 € |
| Dieskaustraße 97 | 169 m² | 559.270,01 € |
| Gesamt | 6.406,00 m² | 21.199.311,74 € |
Dieskaustraße in Leipzig: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Dieskaustraße ist eine der zentralen Verkehrsadern im Leipziger Stadtteil Plagwitz und verbindet verschiedene Bezirke miteinander. Sie ist nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt für den Verkehr, sondern spiegelt auch die kulturelle und historische Entwicklung der Stadt wider.
Geschichte der Dieskaustraße
Die Dieskaustraße blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Ursprünglich als Verbindungsweg konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer bedeutenden Straße entwickelt, die sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch für den Individualverkehr von großer Bedeutung ist. Ihr Name geht auf die Familie Dieskau zurück, die im 19. Jahrhundert in Leipzig ansässig war und bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Region hatte.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer zentralen Lage und der guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist die Dieskaustraße ein bevorzugter Standort für Pendler und Anwohner. Straßenbahnen und Busse verkehren regelmäßig und sorgen für eine schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt sowie angrenzender Stadtteile. Auch für Autofahrer ist die Straße eine wichtige Verbindung, die den westlichen Teil Leipzigs mit dem Stadtzentrum verbindet.
Ein weiterer Pluspunkt der Dieskaustraße ist die Vielzahl an Parkmöglichkeiten sowie die gute Anbindung an das Fahrradwegenetz der Stadt.
Wirtschaft und Gewerbe an der Dieskaustraße
Entlang der Dieskaustraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen und gastronomische Einrichtungen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Die Vielfalt des Angebots reicht von kleinen, familiengeführten Läden bis hin zu größeren Supermärkten und Ketten. Besonders hervorzuheben sind die vielen Cafés und Restaurants, die die Straße zu einem beliebten Treffpunkt machen.
Kulturelle Highlights und Sehenswürdigkeiten
Die Dieskaustraße ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern bietet auch kulturelle Highlights. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Darüber hinaus sind auch historische Gebäude und Denkmäler in der Umgebung zu finden, die einen Einblick in die bewegte Geschichte der Region geben.
Fazit
Die Dieskaustraße in Leipzig ist weit mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Mischung aus Geschichte, Kultur und Modernität besticht. Ob als Anwohner, Pendler oder Besucher – die Dieskaustraße bietet für jeden etwas und ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Leipziger Stadtbildes.
